正在连接公开行情
中证1000 · IM
期限与升贴水
原始贴水、合理贴水与可执行超额贴水
| 合约 | IM2607 | IM2608 | IM2609 | IM2612 |
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 8,738.20 | 8,654.60 | 8,588.00 | 8,352.00 |
| 涨跌 | -0.44% | -0.50% | -0.55% | -0.62% |
| 未平仓量 | 80,231 | 9,777 | 201,937 | 91,638 |
| 成交量 | 26,186 | 3,299 | 73,134 | 11,739 |
| 剩余天数 | 2 天 | 37 天 | 65 天 | 156 天 |
| 基差变化 | +4.10 | +3.40 | +3.20 | +3.00 |
| 基差 现货−期货 | +19.16 | +102.76 | +169.36 | +405.36 |
| 升贴水率 | +0.22% | +1.19% | +1.97% | +4.85% |
| 年化升贴水 | 参考意义低40.0% | 11.71% 贴水 | 11.07% 贴水 | 11.36% 贴水 |
| 预期分红点 季节性估计 | — | — | — | — |
| 理论价格 | — | — | — | — |
| 合理年化升贴水 | — | — | — | — |
| 超额贴水 理论−卖一 | — | — | — | — |
| 超额年化贴水 | — | — | — | — |
超额年化贴水曲线已扣除季节性分红与资金利率
合理基差模型暂不可用,当前仅显示原始升贴水。